
Caribbean Princess schedule from Southampton
- Southampton departures
- 17
- Passengers
- 3,140
- From
- US$1,216
- Itineraries
- 7 to 49 nights
Ship figures from Princess Cruises, fleet overview fact sheet (also Caribbean Princess fact sheet), checked 2026-11-01.
Caribbean Princess is a Princess Cruises ship with 17 departures from the Port of Southampton in the period we track, from Sat, 29 Apr 2028 to Fri, 4 Aug 2028. Her listed capacity is 3,140 guests, and she entered service in 2004.
From Southampton she sails 7- to 49-night trips to Norway and the fjords, the Baltic, the British Isles, world cruises and long voyages and across the Atlantic.
The lowest starting fare on her schedule is US$1,216 per person as of 2 November 2026, for the Fri, 16 Jun 2028 sailing.
Planning a trip? See our Norway and fjords guide, guide to no-fly cruises from the UK and transatlantic guide.
Schedule coverage: published through 2028-08-04.
Itineraries Caribbean Princess runs from Southampton
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 26-Night Transatlantic Calls at Galway (Ireland) · Killybegs (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) · Cobh (Ireland) · Falmouth (Cornwall, England) · Invergordon (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Runavik (Faroe Islands) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Qaqortoq (Greenland) · Corner Brook (Newfoundland) Ends in Boston (Massachusetts) Next on Thu, 27 Jul 2028 | 26 | 1 | US$3,939US$152 a night |
| 29-Night Baltic Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) Ends in Copenhagen (Denmark) Next on Thu, 8 Jun 2028 | 29 | 1 | US$4,491US$155 a night |
| 39-Night Baltic Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) Next on Thu, 8 Jun 2028 | 39 | 1 | US$6,041US$155 a night |
| 14-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) Ends in Helsinki (Finland) Next on Sat, 29 Apr 2028 | 14 | 1 | US$2,180US$156 a night |
| 31-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Romsdalfjord (Norway) · Nordfjordeid (Norway) · Alesund (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) Next on Sat, 29 Apr 2028 | 31 | 2 | US$4,828US$156 a night |
| 49-Night Long Voyage Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · South Queensferry (Scotland) Next on Thu, 8 Jun 2028 | 49 | 2 | US$7,693US$157 a night |
| 21-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark) Ends in Copenhagen (Denmark) Next on Sat, 29 Apr 2028 | 21 | 2 | US$3,308US$158 a night |
| 41-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · South Queensferry (Scotland) Next on Fri, 16 Jun 2028 | 41 | 1 | US$6,510US$159 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . They come from Cruisebound, which sells in the US and Canada, so from the UK use them to compare sailings, then get a sterling price from the line or a UK agent. Fares change often.
Every departure by date
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Sat, 29 Apr 2028 ends Sat, 6 May 2028 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Norway Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) Ends in Copenhagen (Denmark) | |
Sat, 29 Apr 2028 ends Sat, 13 May 2028 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) Ends in Helsinki (Finland) | |
Sat, 29 Apr 2028 ends Sat, 20 May 2028 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark) Ends in Copenhagen (Denmark) | |
Sat, 29 Apr 2028 ends Tue, 30 May 2028 Terminal not published yet | 31 | 31-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Romsdalfjord (Norway) · Nordfjordeid (Norway) · Alesund (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Sat, 29 Apr 2028 back Thu, 8 Jun 2028 Terminal not published yet | 40 | 40-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Romsdalfjord (Norway) · Nordfjordeid (Norway) · Alesund (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Kirkwall (Scotland) · South Queensferry (Scotland) | |
Thu, 8 Jun 2028 back Fri, 16 Jun 2028 Terminal not published yet | 8 | 8-Night British Isles Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) | |
Thu, 8 Jun 2028 ends Fri, 7 Jul 2028 Terminal not published yet | 29 | 29-Night Baltic Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) Ends in Copenhagen (Denmark) | |
Thu, 8 Jun 2028 ends Mon, 17 Jul 2028 Terminal not published yet | 39 | 39-Night Baltic Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Thu, 8 Jun 2028 back Thu, 27 Jul 2028 Terminal not published yet | 49 | 49-Night Long Voyage Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · South Queensferry (Scotland) | |
Fri, 16 Jun 2028 ends Fri, 23 Jun 2028 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Norway Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) Ends in Copenhagen (Denmark) | Lowest fare shown |
Fri, 16 Jun 2028 ends Fri, 7 Jul 2028 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) Ends in Copenhagen (Denmark) | |
Fri, 16 Jun 2028 ends Mon, 17 Jul 2028 Terminal not published yet | 31 | 31-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Fri, 16 Jun 2028 back Thu, 27 Jul 2028 Terminal not published yet | 41 | 41-Night Baltic Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · South Queensferry (Scotland) | |
Fri, 16 Jun 2028 back Fri, 4 Aug 2028 Terminal not published yet | 49 | 49-Night Long Voyage Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · South Queensferry (Scotland) · Galway (Ireland) · Killybegs (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) · Cobh (Ireland) · Falmouth (Cornwall, England) | |
Thu, 27 Jul 2028 back Fri, 4 Aug 2028 Terminal not published yet | 8 | 8-Night British Isles Calls at Galway (Ireland) · Killybegs (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) · Cobh (Ireland) · Falmouth (Cornwall, England) | |
Thu, 27 Jul 2028 ends Tue, 22 Aug 2028 Terminal not published yet | 26 | 26-Night Transatlantic Calls at Galway (Ireland) · Killybegs (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Dublin (Ireland) · Cobh (Ireland) · Falmouth (Cornwall, England) · Invergordon (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Runavik (Faroe Islands) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Qaqortoq (Greenland) · Corner Brook (Newfoundland) Ends in Boston (Massachusetts) | |
Fri, 4 Aug 2028 ends Tue, 22 Aug 2028 Terminal not published yet | 18 | 18-Night Transatlantic Calls at Invergordon (Scotland) · Lerwick (Shetland Islands) · Runavik (Faroe Islands) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Nanortalik (Greenland) · Qaqortoq (Greenland) · Corner Brook (Newfoundland) Ends in Boston (Massachusetts) |
- APR29
Saturday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Norway
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark)
Ends in Copenhagen (Denmark)
Ends Sat, 6 May 2028 in Copenhagen
- APR29
Saturday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Baltic
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia)
Ends in Helsinki (Finland)
Ends Sat, 13 May 2028 in Helsinki
- APR29
Saturday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Baltic
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark)
Ends in Copenhagen (Denmark)
Ends Sat, 20 May 2028 in Copenhagen
- APR29
Saturday · 31 nights
Terminal not published yet
31-Night Baltic
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Romsdalfjord (Norway) · Nordfjordeid (Norway) · Alesund (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland)
Ends in Reykjavik (Iceland)
Ends Tue, 30 May 2028 in Reykjavik
- APR29
Saturday · 40 nights
Terminal not published yet
40-Night Baltic
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Visby (Sweden) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Aarhus (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Romsdalfjord (Norway) · Nordfjordeid (Norway) · Alesund (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Kirkwall (Scotland) · South Queensferry (Scotland)
Returns Thu, 8 Jun 2028
- JUN8
Thursday · 8 nights
Terminal not published yet
8-Night British Isles
Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland)
Returns Fri, 16 Jun 2028
- JUN8
Thursday · 29 nights
Terminal not published yet
29-Night Baltic
Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany)
Ends in Copenhagen (Denmark)
Ends Fri, 7 Jul 2028 in Copenhagen
- JUN8
Thursday · 39 nights
Terminal not published yet
39-Night Baltic
Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland)
Ends in Reykjavik (Iceland)
Ends Mon, 17 Jul 2028 in Reykjavik
- JUN8
Thursday · 49 nights
Terminal not published yet
49-Night Long Voyage
Calls at Falmouth (Cornwall, England) · Cobh (Ireland) · Dublin (Ireland) · Belfast (Northern Ireland) · Killybegs (Ireland) · Galway (Ireland) · Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · South Queensferry (Scotland)
Returns Thu, 27 Jul 2028
- JUN16
Friday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Norway
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark)
Ends in Copenhagen (Denmark)
Ends Fri, 23 Jun 2028 in Copenhagen
Lowest fare shown
- JUN16
Friday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Baltic
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany)
Ends in Copenhagen (Denmark)
Ends Fri, 7 Jul 2028 in Copenhagen
- JUN16
Friday · 31 nights
Terminal not published yet
31-Night Baltic
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland)
Ends in Reykjavik (Iceland)
Ends Mon, 17 Jul 2028 in Reykjavik
- JUN16
Friday · 41 nights
Terminal not published yet
41-Night Baltic
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Oslo (Norway) · Kristiansand (Norway) · Skagen (Denmark) · Copenhagen (Denmark) · Aarhus (Denmark) · Kiel (Germany) · Bornholm (Denmark) · Klaipeda (Lithuania) · Riga (Latvia) · Tallinn (Estonia) · Helsinki (Finland) · Tallinn (Estonia) · Stockholm (Sweden) · Klaipeda (Lithuania) · Bornholm (Denmark) · Kiel (Germany) · Copenhagen (Denmark) · Skagen (Denmark) · Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Andalsnes (Norway) · Seydisfjordur (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Runavik (Faroe Islands) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · South Queensferry (Scotland)
Returns Thu, 27 Jul 2028
- JUN16
Friday · 49 nights
Terminal not published yet
49-Night Long Voyage
