Cruise line
Cunard cruises from Southampton
Cunard has 241 departures from the Port of Southampton in the period we cover, on four ships: Queen Anne, Queen Elizabeth, Queen Mary 2 and Queen Victoria.
They run from 2 to 113 nights and go to across the Atlantic, Spain, Portugal and the Canaries, Norway and the fjords, northern Europe, world cruises and long voyages, the Caribbean and Bermuda, the Mediterranean, the Baltic and the British Isles.
The cheapest Cunard sailing we list is Queen Anne on Sun, 3 Jan 2027, from US$299 per person as of 2 November 2026.
Fares below are starting prices on the date shown, not quotes. Check with Cunard before you book.
What Cunard runs from Southampton
All routesThe 241 departures below run 109 different routes, cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 9-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) Next on Sun, 10 Jan 2027 | Queen Victoria | 9 | 1 | US$450US$50 a night |
| 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) Next on Tue, 10 Nov 2026 | Queen Mary 2 | 7 | 18 | US$399US$57 a night |
| 12-Night World Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) Ends in Fort Lauderdale (Florida) Next on Sun, 10 Jan 2027 | Queen Anne | 12 | 2 | US$999US$83 a night |
| 12-Night Canaries and Madeira Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) Next on Fri, 4 Dec 2026 | Queen Victoria, Queen Elizabeth, Queen Anne | 12 | 11 | US$1,029US$86 a night |
| 7-Night Spain and Portugal Calls at Ferrol (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) Next on Sun, 3 Jan 2027 | Queen Victoria, Queen Mary 2, Queen Elizabeth, Queen Anne | 7 | 24 | US$619US$88 a night |
| 14-Night Mediterranean Calls at Vigo (Spain) · Barcelona (Spain) · Alghero (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Gibraltar Next on Wed, 7 Apr 2027 | Queen Anne, Queen Victoria, Queen Mary 2 | 14 | 8 | US$1,249US$89 a night |
| 18-Night Mediterranean Calls at Lisbon (Portugal) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) Next on Sun, 9 May 2027 | Queen Anne | 18 | 1 | US$1,759US$98 a night |
| 26-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) Next on Sun, 10 Jan 2027 | Queen Victoria | 26 | 1 | US$2,589US$100 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . They come from Cruisebound, which sells in the US and Canada, so from the UK use them to compare sailings, then get a sterling price from the line or a UK agent. Fares change often.
All Cunard routes from Southampton
All routesWhat Cunard is advertising
Links in this section are paid: we earn a commission if you book, at no cost to you, and it does not change which sailings this site lists or how they are ordered. Promotions Cruisebound lists for Cunard, for buyers in the US and Canada, confirmed on 2026-11-02. These are the advertiser's terms, not ours, and whether one applies to a particular Southampton sailing depends on the cabin, the date and how many of you are travelling. The fares in the table above are what we recorded ourselves and do not include any of this.
Discounts that depend on who you are rather than what you book, for military, first responders, residents of qualifying states and guests over 55, are claimed with the cruise line itself. They are not part of the above, and a booking site cannot apply them for you.
2 more are listed. Ad See Cunard sailings from Southampton on Cruisebound.
The next departures by date
| Departs | Ship | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|
Tue, 10 Nov 2026 ends Tue, 17 Nov 2026 QEII terminal | Queen Mary 2 | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) | |
Tue, 10 Nov 2026 back Sat, 5 Dec 2026 QEII terminal | Queen Mary 2 | 25 | 25-Night Caribbean Calls at New York (New York) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) · New York (New York) | |
Wed, 11 Nov 2026 back Fri, 27 Nov 2026 Ocean terminal | Queen Victoria | 16 | 16-Night Canaries and Madeira Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Lisbon (Portugal) | |
Fri, 13 Nov 2026 back Wed, 25 Nov 2026 Ocean terminal | Queen Anne | 12 | 12-Night Norway Calls at Alesund (Norway) · Tromso (Norway) · Narvik (Norway) · Stavanger (Norway) | |
Wed, 25 Nov 2026 back Sun, 29 Nov 2026 Ocean terminal | Queen Anne | 4 | 4-Night Northern Europe Calls at Rotterdam (Netherlands) | |
Fri, 27 Nov 2026 back Fri, 4 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Victoria | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) | |
Sun, 29 Nov 2026 back Sun, 13 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Anne | 14 | 14-Night Canaries and Madeira Calls at Lisbon (Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Fuerteventura (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) | |
Fri, 4 Dec 2026 back Wed, 16 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Victoria | 12 | 12-Night Canaries and Madeira Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Sat, 5 Dec 2026 back Sat, 12 Dec 2026 QEII terminal | Queen Mary 2 | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) | |
Sat, 12 Dec 2026 ends Sat, 19 Dec 2026 QEII terminal | Queen Mary 2 | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) | |
Sat, 12 Dec 2026 back Mon, 11 Jan 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | 30 | 30-Night Caribbean Calls at New York (New York) · Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · New York (New York) | |
Sun, 13 Dec 2026 ends Fri, 18 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Anne | 5 | 5-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) Ends in Hamburg (Germany) | |
Sun, 13 Dec 2026 back Sun, 20 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Anne | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Hamburg (Germany) | |
Wed, 16 Dec 2026 back Mon, 28 Dec 2026 Mayflower terminal | Queen Victoria | 12 | 12-Night Canaries and Madeira Calls at Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gran Canaria (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) | |
Sun, 20 Dec 2026 back Sun, 3 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | 14 | 14-Night Canaries and Madeira Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Mon, 28 Dec 2026 back Sun, 3 Jan 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | 6 | 6-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) | |
Sun, 3 Jan 2027 ends Tue, 5 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | 2 | 2-Night Northern Europe Sails direct to Hamburg (Germany) | Lowest fare shown |
Sun, 3 Jan 2027 back Sun, 10 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium) | |
Sun, 3 Jan 2027 back Sun, 10 Jan 2027 QEII terminal | Queen Victoria | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at Ferrol (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Fri, 22 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | 12 | 12-Night World Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Mon, 8 Feb 2027 Ocean terminal | Queen Anne | 29 | 29-Night World Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) · Fort Lauderdale (Florida) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) | |
Sun, 10 Jan 2027 back Fri, 2 Apr 2027 Ocean terminal | Queen Anne | 82 | 82-Night World Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) · Fort Lauderdale (Florida) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · AmaliaGlacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba · Fort Lauderdale (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Tue, 19 Jan 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | 9 | 9-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Fri, 5 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | 26 | 26-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Tue, 23 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | 44 | 44-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Sun, 10 Jan 2027 back Thu, 29 Apr 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | 109 | 109-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Sat, 1 May 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | 111 | 111-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Hamburg (Germany) | |
Mon, 11 Jan 2027 back Sun, 14 Feb 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | 34 | 34-Night Caribbean Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Tortola (British Virgin Islands) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Grenada · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · Amber Cove (Dominican Republic) · Philipsburg (St. Maarten) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) | |
Tue, 19 Jan 2027 back Thu, 4 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | 16 | 16-Night Canaries and Madeira Calls at Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gran Canaria (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Lisbon (Portugal) | |
Thu, 4 Feb 2027 back Tue, 16 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | 12 | 12-Night Canaries and Madeira Calls at Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Sun, 14 Feb 2027 back Sun, 21 Feb 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Tue, 16 Feb 2027 back Sun, 21 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | 5 | 5-Night Northern Europe Calls at Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium) | |
Sun, 21 Feb 2027 back Sun, 28 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Havre (France) | |
Sun, 21 Feb 2027 back Sun, 14 Mar 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | 21 | 21-Night Canaries and Madeira Calls at Ferrol (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) · Sao Vicente (Cape Verde) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Sun, 28 Feb 2027 back Fri, 12 Mar 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | 12 | 12-Night Norway Calls at Narvik (Norway) · Tromso (Norway) · Bergen (Norway) · Stavanger (Norway) | |
Fri, 12 Mar 2027 back Sun, 28 Mar 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | 16 | 16-Night Mediterranean Calls at Tangier (Morocco) · Tarragona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) | |
Sun, 14 Mar 2027 back Fri, 26 Mar 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | 12 | 12-Night Norway Calls at Trondheim (Norway) · Tromso (Norway) · Andalsnes (Norway) · Bergen (Norway) | |
Fri, 26 Mar 2027 back Tue, 30 Mar 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | 4 | 4-Night Northern Europe Calls at Rotterdam (Netherlands) | |
Sun, 28 Mar 2027 back Sun, 4 Apr 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Santander (Spain) · Cherbourg (France) | |
Fri, 2 Apr 2027 back Wed, 7 Apr 2027 Terminal not published yet | Queen Anne | 5 | 5-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Hamburg (Germany) | |
Sun, 4 Apr 2027 back Sun, 11 Apr 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | 7 | 7-Night Norway Calls at Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Alesund (Norway) · Haugesund (Norway) | |
Wed, 7 Apr 2027 back Wed, 21 Apr 2027 Terminal not published yet | Queen Anne | 14 | 14-Night Mediterranean Calls at Vigo (Spain) · Barcelona (Spain) · Alghero (Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Gibraltar | |
Sun, 11 Apr 2027 back Sun, 25 Apr 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | 14 | 14-Night Canaries and Madeira Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) | |
Wed, 21 Apr 2027 back Sun, 2 May 2027 Terminal not published yet | Queen Anne | 11 | 11-Night Spain and Portugal Calls at Ferrol (Spain) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Seville (Spain) | |
Sun, 25 Apr 2027 back Sun, 2 May 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | 7 | 7-Night Norway Calls at Haugesund (Norway) · Alesund (Norway) · Olden (Norway) · Hardangerfjord (Norway) | |
Fri, 30 Apr 2027 ends Sun, 2 May 2027 Terminal not published yet | Queen Victoria | 2 | 2-Night Northern Europe Sails direct to Hamburg (Germany) | |
Fri, 30 Apr 2027 back Wed, 12 May 2027 Terminal not published yet | Queen Victoria | 12 | 12-Night Norway Calls at Hamburg (Germany) · Oslo (Norway) · Alesund (Norway) · Olden (Norway) · Stavanger (Norway) · Kristiansand (Norway) | |
Sun, 2 May 2027 back Sun, 9 May 2027 Terminal not published yet | Queen Anne | 7 | 7-Night Norway Calls at Stavanger (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Haugesund (Norway) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 14 May 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | 12 | 12-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 28 May 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | 26 | 26-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 4 Jun 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | 33 | 33-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 11 Jun 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | 40 | 40-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) · Trieste (Italy) · Dalmatian Coast (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Ibiza (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, 9 May 2027 back Thu, 27 May 2027 Terminal not published yet | Queen Anne | 18 | 18-Night Mediterranean Calls at Lisbon (Portugal) · Alicante (Spain) · Barcelona (Spain) · Civitavecchia (Italy) · Naples (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) | |
Sun, 9 May 2027 back Wed, 12 May 2027 Terminal not published yet | Queen Mary 2 | 3 | 3-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) | |
Wed, 12 May 2027 ends Wed, 19 May 2027 Terminal not published yet | Queen Mary 2 | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) | |
Wed, 12 May 2027 back Wed, 26 May 2027 Terminal not published yet | Queen Mary 2 | 14 | 14-Night Transatlantic Calls at New York (New York) | |
Wed, 12 May 2027 back Fri, 28 May 2027 Terminal not published yet | Queen Victoria | 16 | 16-Night Spain and Portugal Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Lisbon (Portugal) | |
Wed, 26 May 2027 ends Fri, 28 May 2027 Terminal not published yet | Queen Mary 2 | 2 | 2-Night Northern Europe Sails direct to Hamburg (Germany) | |
Wed, 26 May 2027 back Mon, 7 Jun 2027 Terminal not published yet | Queen Mary 2 | 12 | 12-Night Norway Calls at Hamburg (Germany) · Alesund (Norway) · Olden (Norway) · Skjolden (Norway) · Stavanger (Norway) · Hamburg (Germany) · Cherbourg (France) | |
Thu, 27 May 2027 back Sun, 30 May 2027 Terminal not published yet | Queen Anne | 3 | 3-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) |
- NOV10
Tuesday · 7 nights
Leaves from the QEII terminal7-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to New York (New York)
Ends Tue, 17 Nov 2026 in New York
- NOV10
Tuesday · 25 nights
Leaves from the QEII terminal25-Night Caribbean
Calls at New York (New York) · St. Thomas (U.S. Virgin Islands) · Tortola (British Virgin Islands) · Basseterre (St. Kitts) · Philipsburg (St. Maarten) · New York (New York)
Returns Sat, 5 Dec 2026
- NOV11
Wednesday · 16 nights
Leaves from the Ocean terminal16-Night Canaries and Madeira
Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Lisbon (Portugal)
Returns Fri, 27 Nov 2026
- NOV13
Friday · 12 nights
Leaves from the Ocean terminal12-Night Norway
Calls at Alesund (Norway) · Tromso (Norway) · Narvik (Norway) · Stavanger (Norway)
Returns Wed, 25 Nov 2026
- NOV25
Wednesday · 4 nights
Leaves from the Ocean terminal4-Night Northern Europe
Calls at Rotterdam (Netherlands)
Returns Sun, 29 Nov 2026
- NOV27
Friday · 7 nights
Leaves from the Ocean terminal7-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Cherbourg (France)
Returns Fri, 4 Dec 2026
- NOV29
Sunday · 14 nights
Leaves from the Ocean terminal14-Night Canaries and Madeira
Calls at Lisbon (Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Fuerteventura (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal)
Returns Sun, 13 Dec 2026
- DEC4
Friday · 12 nights
Leaves from the Ocean terminal12-Night Canaries and Madeira
Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal)
Returns Wed, 16 Dec 2026
- DEC5
Saturday · 7 nights
Leaves from the QEII terminal7-Night Northern Europe
Calls at Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands)
Returns Sat, 12 Dec 2026
- DEC12
Saturday · 7 nights
Leaves from the QEII terminal7-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to New York (New York)
Ends Sat, 19 Dec 2026 in New York
- DEC12
Saturday · 30 nights
Leaves from the QEII terminal30-Night Caribbean
Calls at New York (New York) · Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · New York (New York)
Returns Mon, 11 Jan 2027
- DEC13
Sunday · 5 nights
Leaves from the Ocean terminal5-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands)
Ends in Hamburg (Germany)
Ends Fri, 18 Dec 2026 in Hamburg
- DEC13
Sunday · 7 nights
Leaves from the Ocean terminal7-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Hamburg (Germany)
Returns Sun, 20 Dec 2026
- DEC16
Wednesday · 12 nights
Leaves from the Mayflower terminal12-Night Canaries and Madeira
Calls at Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gran Canaria (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain)
Returns Mon, 28 Dec 2026
- DEC20
Sunday · 14 nights
Leaves from the Ocean terminal14-Night Canaries and Madeira
Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Lisbon (Portugal)
Returns Sun, 3 Jan 2027
- DEC28
Monday · 6 nights
Leaves from the Mayflower terminal6-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands)
Returns Sun, 3 Jan 2027
- JAN3
Sunday · 2 nights
Leaves from the Ocean terminal2-Night Northern Europe
Sails direct to Hamburg (Germany)
Ends Tue, 5 Jan 2027 in Hamburg
Lowest fare shown
- JAN3
Sunday · 7 nights
Leaves from the Ocean terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium)
Returns Sun, 10 Jan 2027
- JAN3
Sunday · 7 nights
Leaves from the QEII terminal7-Night Spain and Portugal
Calls at Ferrol (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal)
Returns Sun, 10 Jan 2027
- JAN10
Sunday · 12 nights
Leaves from the Ocean terminal12-Night World
Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Fri, 22 Jan 2027 in Fort Lauderdale
- JAN10
Sunday · 29 nights
Leaves from the Ocean terminal29-Night World
Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) · Fort Lauderdale (Florida) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil)
Ends in Rio de Janeiro (Brazil)
Ends Mon, 8 Feb 2027 in Rio de Janeiro
- JAN10
Sunday · 82 nights
Leaves from the Ocean terminal82-Night World
Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) · Fort Lauderdale (Florida) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · AmaliaGlacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba · Fort Lauderdale (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal)
Returns Fri, 2 Apr 2027
- JAN10
Sunday · 9 nights
Leaves from the Mayflower terminal9-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to New York (New York)
Ends Tue, 19 Jan 2027 in New York
- JAN10
Sunday · 26 nights
Leaves from the Mayflower terminal26-Night World
Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico)
Ends in Los Angeles (California)
Ends Fri, 5 Feb 2027 in Los Angeles
- JAN10
Sunday · 44 nights
Leaves from the Mayflower terminal44-Night World
Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Tue, 23 Feb 2027 in Sydney
- JAN10
Sunday · 109 nights
Leaves from the Mayflower terminal109-Night World
