
Queen Elizabeth schedule from Southampton
- Southampton departures
- 28
- Passengers
- 2,074
- From
- US$789
- Itineraries
- 3 to 113 nights
Ship figures from Cunard, Queen Elizabeth, checked 2026-11-01.
Queen Elizabeth is a Cunard ship with 28 departures from the Port of Southampton in the period we track, from Tue, 19 Jan 2027 to Thu, 18 May 2028. Her listed capacity is 2,074 guests, and she entered service in 2010.
From Southampton she sails 3- to 113-night trips to Spain, Portugal and the Canaries, northern Europe, Norway and the fjords, the Mediterranean and world cruises and long voyages.
The lowest starting fare on her schedule is US$789 per person as of 2 November 2026, for the Sun, 21 Feb 2027 sailing.
Planning a trip? See our guide to no-fly cruises from the UK, Norway and fjords guide and Mediterranean guide.
Schedule coverage: published through 2028-05-18.
Itineraries Queen Elizabeth runs from Southampton
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 12-Night Canaries and Madeira Calls at Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) Next on Thu, 4 Feb 2027 | 12 | 1 | US$1,259US$105 a night |
| 7-Night Spain and Portugal Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Havre (France) Next on Sun, 21 Feb 2027 | 7 | 2 | US$789US$113 a night |
| 12-Night Norway Calls at Narvik (Norway) · Tromso (Norway) · Bergen (Norway) · Stavanger (Norway) Next on Sun, 28 Feb 2027 | 12 | 1 | US$1,419US$118 a night |
| 14-Night Canaries and Madeira Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) Next on Sun, 11 Apr 2027 | 14 | 1 | US$1,729US$124 a night |
| 16-Night Canaries and Madeira Calls at Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gran Canaria (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Lisbon (Portugal) Next on Tue, 19 Jan 2027 | 16 | 1 | US$2,059US$129 a night |
| 12-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Sun, 2 May 2027 | 12 | 1 | US$1,579US$132 a night |
| 7-Night Norway Calls at Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Alesund (Norway) · Haugesund (Norway) Next on Sun, 4 Apr 2027 | 7 | 2 | US$949US$136 a night |
| 43-Night World Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore Ends in Hong Kong Next on Tue, 18 Jan 2028 | 43 | 1 | US$5,839US$136 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . They come from Cruisebound, which sells in the US and Canada, so from the UK use them to compare sailings, then get a sterling price from the line or a UK agent. Fares change often.
Every departure by date
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Tue, 19 Jan 2027 back Thu, 4 Feb 2027 Mayflower terminal | 16 | 16-Night Canaries and Madeira Calls at Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gran Canaria (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Lisbon (Portugal) | |
Thu, 4 Feb 2027 back Tue, 16 Feb 2027 Mayflower terminal | 12 | 12-Night Canaries and Madeira Calls at Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Tue, 16 Feb 2027 back Sun, 21 Feb 2027 Mayflower terminal | 5 | 5-Night Northern Europe Calls at Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium) | |
Sun, 21 Feb 2027 back Sun, 28 Feb 2027 Mayflower terminal | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Havre (France) | Lowest fare shown |
Sun, 28 Feb 2027 back Fri, 12 Mar 2027 Mayflower terminal | 12 | 12-Night Norway Calls at Narvik (Norway) · Tromso (Norway) · Bergen (Norway) · Stavanger (Norway) | |
Fri, 12 Mar 2027 back Sun, 28 Mar 2027 Mayflower terminal | 16 | 16-Night Mediterranean Calls at Tangier (Morocco) · Tarragona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) | |
Sun, 28 Mar 2027 back Sun, 4 Apr 2027 Mayflower terminal | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Santander (Spain) · Cherbourg (France) | |
Sun, 4 Apr 2027 back Sun, 11 Apr 2027 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Norway Calls at Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Alesund (Norway) · Haugesund (Norway) | |
Sun, 11 Apr 2027 back Sun, 25 Apr 2027 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Canaries and Madeira Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) | |
Sun, 25 Apr 2027 back Sun, 2 May 2027 Terminal not published yet | 7 | 7-Night Norway Calls at Haugesund (Norway) · Alesund (Norway) · Olden (Norway) · Hardangerfjord (Norway) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 14 May 2027 Terminal not published yet | 12 | 12-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 28 May 2027 Terminal not published yet | 26 | 26-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 4 Jun 2027 Terminal not published yet | 33 | 33-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Sun, 2 May 2027 ends Fri, 11 Jun 2027 Terminal not published yet | 40 | 40-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) · Trieste (Italy) · Dalmatian Coast (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Ibiza (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Tue, 18 Jan 2028 ends Sat, 5 Feb 2028 Terminal not published yet | 18 | 18-Night Far East Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) Ends in Cape Town (South Africa) | |
Tue, 18 Jan 2028 ends Fri, 25 Feb 2028 Terminal not published yet | 38 | 38-Night World Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) Ends in Singapore | |
Tue, 18 Jan 2028 ends Wed, 1 Mar 2028 Terminal not published yet | 43 | 43-Night World Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore Ends in Hong Kong | |
Tue, 18 Jan 2028 ends Thu, 9 Mar 2028 Terminal not published yet | 51 | 51-Night World Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) Ends in Yokohama (Japan) | |
Tue, 18 Jan 2028 ends Sat, 25 Mar 2028 Terminal not published yet | 67 | 67-Night World Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) Ends in Sydney (Australia) | |
Tue, 18 Jan 2028 ends Fri, 28 Apr 2028 Terminal not published yet | 101 | 101-Night World Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku Alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba Ends in Miami (Florida) | |
Tue, 18 Jan 2028 back Wed, 10 May 2028 Terminal not published yet | 113 | 113-Night World Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku Alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba · Miami (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) | |
Tue, 9 May 2028 back Fri, 12 May 2028 Terminal not published yet | 3 | 3-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) | |
Fri, 12 May 2028 back Thu, 18 May 2028 Terminal not published yet | 6 | 6-Night Northern Europe Calls at Le Havre (France) · Liverpool (England) | |
Thu, 18 May 2028 ends Fri, 26 May 2028 Terminal not published yet | 8 | 8-Night Mediterranean Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Thu, 18 May 2028 ends Fri, 2 Jun 2028 Terminal not published yet | 15 | 15-Night Mediterranean Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey) Ends in Istanbul (Turkey) | |
Thu, 18 May 2028 ends Fri, 9 Jun 2028 Terminal not published yet | 22 | 22-Night Mediterranean Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Naples (Italy) Ends in Civitavecchia (Italy) | |
Thu, 18 May 2028 ends Fri, 16 Jun 2028 Terminal not published yet | 29 | 29-Night Mediterranean Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) Ends in Trieste (Italy) | |
Thu, 18 May 2028 ends Fri, 23 Jun 2028 Terminal not published yet | 36 | 36-Night Mediterranean Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) · Trieste (Italy) · Dalmatian Coast (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) |
- JAN19
Tuesday · 16 nights
Leaves from the Mayflower terminal16-Night Canaries and Madeira
Calls at Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Gran Canaria (Canary Islands) · Agadir (Morocco) · Casablanca (Morocco) · Tangier (Morocco) · Lisbon (Portugal)
Returns Thu, 4 Feb 2027
- FEB4
Thursday · 12 nights
Leaves from the Mayflower terminal12-Night Canaries and Madeira
Calls at Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal)
Returns Tue, 16 Feb 2027
- FEB16
Tuesday · 5 nights
Leaves from the Mayflower terminal5-Night Northern Europe
Calls at Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium)
Returns Sun, 21 Feb 2027
- FEB21
Sunday · 7 nights
Leaves from the Mayflower terminal7-Night Spain and Portugal
Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Havre (France)
Returns Sun, 28 Feb 2027
Lowest fare shown
- FEB28
Sunday · 12 nights
Leaves from the Mayflower terminal12-Night Norway
Calls at Narvik (Norway) · Tromso (Norway) · Bergen (Norway) · Stavanger (Norway)
Returns Fri, 12 Mar 2027
- MAR12
Friday · 16 nights
Leaves from the Mayflower terminal16-Night Mediterranean
Calls at Tangier (Morocco) · Tarragona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Seville (Spain)
Returns Sun, 28 Mar 2027
- MAR28
Sunday · 7 nights
Leaves from the Mayflower terminal7-Night Spain and Portugal
Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Santander (Spain) · Cherbourg (France)
Returns Sun, 4 Apr 2027
- APR4
Sunday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Norway
Calls at Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Alesund (Norway) · Haugesund (Norway)
Returns Sun, 11 Apr 2027
- APR11
Sunday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Canaries and Madeira
Calls at Praia da Vitoria (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · La Palma (Spain) · Gran Canaria (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain)
Returns Sun, 25 Apr 2027
- APR25
Sunday · 7 nights
Terminal not published yet
7-Night Norway
Calls at Haugesund (Norway) · Alesund (Norway) · Olden (Norway) · Hardangerfjord (Norway)
Returns Sun, 2 May 2027
- MAY2
Sunday · 12 nights
Terminal not published yet
12-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Fri, 14 May 2027 in Barcelona
- MAY2
Sunday · 26 nights
Terminal not published yet
26-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Fri, 28 May 2027 in Civitavecchia
- MAY2
Sunday · 33 nights
Terminal not published yet
33-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia)
Ends in Trieste (Italy)
Ends Fri, 4 Jun 2027 in Trieste
- MAY2
Sunday · 40 nights
Terminal not published yet
40-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Gibraltar · Tangier (Morocco) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Messina (Sicily, Italy) · Piraeus (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Sorrento (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) · Trieste (Italy) · Dalmatian Coast (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Messina (Sicily, Italy) · Palermo (Sicily, Italy) · Ibiza (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Fri, 11 Jun 2027 in Barcelona
- JAN18
Tuesday · 18 nights
Terminal not published yet
18-Night Far East
Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde)
Ends in Cape Town (South Africa)
Ends Sat, 5 Feb 2028 in Cape Town
- JAN18
Tuesday · 38 nights
Terminal not published yet
38-Night World
Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia)
Ends in Singapore
Ends Fri, 25 Feb 2028 in Singapore
- JAN18
Tuesday · 43 nights
Terminal not published yet
43-Night World
Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore
Ends in Hong Kong
Ends Wed, 1 Mar 2028 in Hong Kong
- JAN18
Tuesday · 51 nights
Terminal not published yet
51-Night World
Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan)
Ends in Yokohama (Japan)
Ends Thu, 9 Mar 2028 in Yokohama
- JAN18
Tuesday · 67 nights
Terminal not published yet
67-Night World
Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia)
Ends in Sydney (Australia)
Ends Sat, 25 Mar 2028 in Sydney
- JAN18
Tuesday · 101 nights
Terminal not published yet
101-Night World
Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku Alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba
Ends in Miami (Florida)
Ends Fri, 28 Apr 2028 in Miami
- JAN18
Tuesday · 113 nights
Terminal not published yet
113-Night World
Calls at Lisbon (Portugal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Sao Vicente (Cape Verde) · Cape Town (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Durban (South Africa) · Reunion · Port Louis (Mauritius) · Penang (Malaysia) · Port Klang (Malaysia) · Singapore · Hong Kong · Busan (South Korea) · Nagasaki (Japan) · Kagoshima (Kyushu, Japan) · Yokohama (Japan) · Rabaul (Papua New Guinea) · Cairns (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Sydney (Australia) · Nuku Alofa (Tonga) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Hilo (Hawaii) · Los Angeles (California) · Cabo San Lucas (Mexico) · Puntarenas (Costa Rica) · Panama Canal · Aruba · Miami (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Ponta Delgada (Azores, Portugal)
Returns Wed, 10 May 2028
- MAY9
Tuesday · 3 nights
Terminal not published yet
3-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium)
Returns Fri, 12 May 2028
- MAY12
Friday · 6 nights
Terminal not published yet
6-Night Northern Europe
Calls at Le Havre (France) · Liverpool (England)
Returns Thu, 18 May 2028
- MAY18
Thursday · 8 nights
Terminal not published yet
8-Night Mediterranean
Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Fri, 26 May 2028 in Civitavecchia
- MAY18
Thursday · 15 nights
Terminal not published yet
15-Night Mediterranean
Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey)
Ends in Istanbul (Turkey)
Ends Fri, 2 Jun 2028 in Istanbul
- MAY18
Thursday · 22 nights
Terminal not published yet
22-Night Mediterranean
Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Naples (Italy)
Ends in Civitavecchia (Italy)
Ends Fri, 9 Jun 2028 in Civitavecchia
- MAY18
Thursday · 29 nights
Terminal not published yet
29-Night Mediterranean
Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia)
Ends in Trieste (Italy)
Ends Fri, 16 Jun 2028 in Trieste
- MAY18
Thursday · 36 nights
Terminal not published yet
36-Night Mediterranean
Calls at Seville (Spain) · Cartagena (Spain) · Ajaccio (Corsica, France) · Civitavecchia (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Katakolon (Greece) · Rhodes (Greece) · Dardanelles (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Dardanelles (Turkey) · Ephesus (Turkey) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Naples (Italy) · Civitavecchia (Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Split (Croatia) · Zadar (Croatia) · Trieste (Italy) · Dalmatian Coast (Croatia) · Dubrovnik (Croatia) · Corfu (Greece) · Messina (Sicily, Italy) · Palma de Mallorca (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Fri, 23 Jun 2028 in Barcelona