
Seven Seas Mariner schedule from Southampton
- Southampton departures
- 8
- Passengers
- 708
- From
- US$9,999
- Itineraries
- 10 to 82 nights
Seven Seas Mariner is a Regent Seven Seas Cruises ship with 8 departures from the Port of Southampton in the period we track, from Fri, 30 Jul 2027 to Tue, 3 Oct 2028. Her listed capacity is 708 guests, and she entered service in 2001.
Her Southampton trips run 10 to 82 nights and go to Spain, Portugal and the Canaries, the Mediterranean, world cruises and long voyages, Norway and the fjords and the Baltic.
The lowest starting fare on her schedule is US$9,999 per person as of 2 November 2026, for the Mon, 17 Jul 2028 sailing.
Planning a trip? See our guide to no-fly cruises from the UK, Mediterranean guide and Norway and fjords guide.
Schedule coverage: published through 2028-10-03.
Itineraries Seven Seas Mariner runs from Southampton
All routes| Itinerary | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|
| 23-Night Mediterranean Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) Next on Fri, 30 Jul 2027 | 23 | 1 | US$19,599US$852 a night |
| 12-Night Spain and Portugal Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Fri, 30 Jul 2027 | 12 | 1 | US$10,899US$908 a night |
| 21-Night Baltic Calls at Stavanger (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Trondheim (Norway) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Lysekil (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Gdansk (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Liepaja (Latvia) Ends in Stockholm (Sweden) Next on Mon, 17 Jul 2028 | 21 | 1 | US$19,799US$943 a night |
| 82-Night World Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · St. Tropez (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Bastia (France) · Golfo Aranci (Sardinia, Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Rijeka (Croatia) · Split (Croatia) · Bari (Italy) · Igoumenitsa (Greece) · Katakolon (Greece) · Monemvasia (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Haifa (Israel) · Ashdod (Israel) · Alexandria (Egypt) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Trapani (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) Next on Fri, 30 Jul 2027 | 82 | 1 | US$78,149US$953 a night |
| 11-Night Spain and Portugal Calls at Portland (England) · La Rochelle (France) · Bordeaux (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Vigo (Spain) · Porto (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) Next on Tue, 3 Oct 2028 | 11 | 1 | US$10,499US$954 a night |
| 24-Night Norway Calls at Waterford (Ireland) · Liverpool (England) · Greencastle (Ireland) · Qaqortoq (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · Edinburgh (Scotland) Next on Fri, 23 Jun 2028 | 24 | 1 | US$23,299US$971 a night |
| 14-Night Norway Calls at Waterford (Ireland) · Liverpool (England) · Greencastle (Ireland) · Qaqortoq (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) Ends in Reykjavik (Iceland) Next on Fri, 23 Jun 2028 | 14 | 1 | US$13,799US$986 a night |
| 10-Night Norway Calls at Stavanger (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Trondheim (Norway) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Kristiansand (Norway) Ends in Oslo (Norway) Next on Mon, 17 Jul 2028 | 10 | 1 | US$9,999US$1000 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . They come from Cruisebound, which sells in the US and Canada, so from the UK use them to compare sailings, then get a sterling price from the line or a UK agent. Fares change often.
Every departure by date
| Departs | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|
Fri, 30 Jul 2027 ends Wed, 11 Aug 2027 Terminal not published yet | 12 | 12-Night Spain and Portugal Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) Ends in Lisbon (Portugal) | |
Fri, 30 Jul 2027 ends Sun, 22 Aug 2027 Terminal not published yet | 23 | 23-Night Mediterranean Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Barcelona (Spain) | |
Fri, 30 Jul 2027 ends Wed, 20 Oct 2027 Terminal not published yet | 82 | 82-Night World Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · St. Tropez (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Bastia (France) · Golfo Aranci (Sardinia, Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Rijeka (Croatia) · Split (Croatia) · Bari (Italy) · Igoumenitsa (Greece) · Katakolon (Greece) · Monemvasia (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Haifa (Israel) · Ashdod (Israel) · Alexandria (Egypt) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Trapani (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey) Ends in Piraeus (Greece) | |
Fri, 23 Jun 2028 ends Fri, 7 Jul 2028 Terminal not published yet | 14 | 14-Night Norway Calls at Waterford (Ireland) · Liverpool (England) · Greencastle (Ireland) · Qaqortoq (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) Ends in Reykjavik (Iceland) | |
Fri, 23 Jun 2028 back Mon, 17 Jul 2028 Terminal not published yet | 24 | 24-Night Norway Calls at Waterford (Ireland) · Liverpool (England) · Greencastle (Ireland) · Qaqortoq (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · Edinburgh (Scotland) | |
Mon, 17 Jul 2028 ends Thu, 27 Jul 2028 Terminal not published yet | 10 | 10-Night Norway Calls at Stavanger (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Trondheim (Norway) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Kristiansand (Norway) Ends in Oslo (Norway) | Lowest fare shown |
Mon, 17 Jul 2028 ends Mon, 7 Aug 2028 Terminal not published yet | 21 | 21-Night Baltic Calls at Stavanger (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Trondheim (Norway) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Lysekil (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Gdansk (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Liepaja (Latvia) Ends in Stockholm (Sweden) | |
Tue, 3 Oct 2028 ends Sat, 14 Oct 2028 Terminal not published yet | 11 | 11-Night Spain and Portugal Calls at Portland (England) · La Rochelle (France) · Bordeaux (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Vigo (Spain) · Porto (Portugal) Ends in Lisbon (Portugal) |
- JUL30
Friday · 12 nights
Terminal not published yet
12-Night Spain and Portugal
Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Wed, 11 Aug 2027 in Lisbon
- JUL30
Friday · 23 nights
Terminal not published yet
23-Night Mediterranean
Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Sun, 22 Aug 2027 in Barcelona
- JUL30
Friday · 82 nights
Terminal not published yet
82-Night World
Calls at Honfleur (France) · St. Peter Port (Guernsey) · Saint Malo (France) · Brest (France) · Bordeaux (France) · St. Jean de Luz (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Lisbon (Portugal) · Portimao (Portugal) · Cadiz (Spain) · Tangier (Morocco) · Malaga (Spain) · Cartagena (Spain) · Alicante (Spain) · Ibiza (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Barcelona (Spain) · Palamos (Spain) · St. Tropez (France) · Monte Carlo (Monaco) · Portofino (Italy) · Livorno (Italy) · Ajaccio (Corsica, France) · Bastia (France) · Golfo Aranci (Sardinia, Italy) · Civitavecchia (Italy) · Salerno (Italy) · Messina (Sicily, Italy) · Valletta (Malta) · Kotor (Montenegro) · Dubrovnik (Croatia) · Rijeka (Croatia) · Fusina (Italy) · Rijeka (Croatia) · Split (Croatia) · Bari (Italy) · Igoumenitsa (Greece) · Katakolon (Greece) · Monemvasia (Greece) · Mykonos (Greece) · Piraeus (Greece) · Chania (Greece) · Santorini (Greece) · Mykonos (Greece) · Bodrum (Turkey) · Kusadasi (Turkey) · Dikili (Turkey) · Bozcaada (Turkey) · Istanbul (Turkey) · Rhodes (Greece) · Limassol (Cyprus) · Haifa (Israel) · Ashdod (Israel) · Alexandria (Egypt) · Piraeus (Greece) · Mykonos (Greece) · Katakolon (Greece) · Trapani (Italy) · La Goulette (Tunisia) · Valletta (Malta) · Heraklion (Crete, Greece) · Kusadasi (Turkey)
Ends in Piraeus (Greece)
Ends Wed, 20 Oct 2027 in Piraeus
- JUN23
Friday · 14 nights
Terminal not published yet
14-Night Norway
Calls at Waterford (Ireland) · Liverpool (England) · Greencastle (Ireland) · Qaqortoq (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland)
Ends in Reykjavik (Iceland)
Ends Fri, 7 Jul 2028 in Reykjavik
- JUN23
Friday · 24 nights
Terminal not published yet
24-Night Norway
Calls at Waterford (Ireland) · Liverpool (England) · Greencastle (Ireland) · Qaqortoq (Greenland) · Nuuk (Greenland) · Paamiut (Greenland) · Prince Christian Sound (Greenland) · Reykjavik (Iceland) · Grundarfjordur (Iceland) · Isafjord (Iceland) · Akureyri (Iceland) · Seydisfjordur (Iceland) · Lerwick (Shetland Islands) · Invergordon (Scotland) · Edinburgh (Scotland)
Returns Mon, 17 Jul 2028
- JUL17
Monday · 10 nights
Terminal not published yet
10-Night Norway
Calls at Stavanger (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Trondheim (Norway) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Kristiansand (Norway)
Ends in Oslo (Norway)
Ends Thu, 27 Jul 2028 in Oslo
Lowest fare shown
- JUL17
Monday · 21 nights
Terminal not published yet
21-Night Baltic
Calls at Stavanger (Norway) · Bergen (Norway) · Alesund (Norway) · Trondheim (Norway) · Maloy (Norway) · Ulvik (Norway) · Kristiansand (Norway) · Oslo (Norway) · Skagen (Denmark) · Lysekil (Sweden) · Copenhagen (Denmark) · Warnemunde (Germany) · Gdansk (Poland) · Klaipeda (Lithuania) · Liepaja (Latvia)
Ends in Stockholm (Sweden)
Ends Mon, 7 Aug 2028 in Stockholm
- OCT3
Tuesday · 11 nights
Terminal not published yet
11-Night Spain and Portugal
Calls at Portland (England) · La Rochelle (France) · Bordeaux (France) · Bilbao (Spain) · La Coruna (Spain) · Vigo (Spain) · Porto (Portugal)
Ends in Lisbon (Portugal)
Ends Sat, 14 Oct 2028 in Lisbon