Trip length
Weekend cruises from Southampton
488 cruises leave the Port of Southampton on a Friday, Saturday or Sunday. That covers every length, so the question here is when you can get away rather than for how long.
They go to northern Europe, the Mediterranean, world cruises and long voyages, Norway and the fjords, the Caribbean and Bermuda, Spain, Portugal and the Canaries, across the Atlantic, the Baltic and the British Isles. Most leave on a Sunday, which is worth checking against the days you can actually take off.
The lowest recorded starting fare is US$129 per person, on MSC Preziosa departing Fri, 23 Apr 2027. The median across the group is about US$181 a night, which is the number to compare against a longer or shorter trip.
- Departures
- 488
- Ships
- 32
- Months covered
- 24
- From
- US$129
Our guide to no-fly cruises from the UK covers which lines sail from Southampton and what to compare.
Routes at this length
Cheapest per night first.
| Itinerary | Ship | Nights | Departures | From |
|---|---|---|---|---|
| 9-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) Next on Sun, 10 Jan 2027 | Queen Victoria | 9 | 1 | US$450US$50 a night |
| 14-Night Repositioning Calls at Le Havre (France) · La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Great Stirrup Cay (Bahamas) Ends in Miami (Florida) Next on Fri, 20 Nov 2026 | Norwegian Star | 14 | 1 | US$749US$54 a night |
| 19-Night Grand Voyage Calls at Gijon (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Maceio (Brazil) · Salvador (Brazil) · Ilheus (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) Ends in Santos (Brazil) Next on Sat, 6 Nov 2027 | MSC Meraviglia | 19 | 1 | US$1,049US$55 a night |
| 18-Night Grand Voyage Calls at Gijon (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Maceio (Brazil) · Salvador (Brazil) · Ilheus (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) Next on Sat, 6 Nov 2027 | MSC Meraviglia | 18 | 1 | US$1,147US$64 a night |
| 14-Night Grand Voyage Calls at Gijon (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Maceio (Brazil) Next on Sat, 6 Nov 2027 | MSC Meraviglia | 14 | 1 | US$898US$64 a night |
| 2-Night Northern Europe Sails direct to Hamburg (Germany) Next on Sun, 3 Jan 2027 | Queen Anne, MSC Preziosa, Queen Victoria | 2 | 3 | US$129US$65 a night |
| 15-Night Grand Voyage Calls at Gijon (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) · Funchal (Madeira, Portugal) · Maceio (Brazil) Ends in Salvador (Brazil) Next on Sat, 6 Nov 2027 | MSC Meraviglia | 15 | 1 | US$970US$65 a night |
| 5-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) Ends in Malaga (Spain) Next on Sat, 7 Nov 2026 | MSC Virtuosa | 5 | 1 | US$376US$75 a night |
Starting fares in US dollars per person, for the cheapest cabin listed, with taxes and port fees included, checked . They come from Cruisebound, which sells in the US and Canada, so from the UK use them to compare sailings, then get a sterling price from the line or a UK agent. Fares change often.
The next departures by date
| Departs | Ship | Line | Nights | Itinerary & ports | From |
|---|---|---|---|---|---|
Fri, 6 Nov 2026 back Fri, 13 Nov 2026 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Sat, 7 Nov 2026 ends Thu, 12 Nov 2026 Horizon terminal | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 5 | 5-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) Ends in Malaga (Spain) | |
Sat, 7 Nov 2026 ends Sat, 14 Nov 2026 Horizon terminal | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) Ends in Palma de Mallorca (Spain) | |
Sat, 7 Nov 2026 ends Sun, 15 Nov 2026 Horizon terminal | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 8 | 8-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) Ends in Marseille (France) | |
Sat, 7 Nov 2026 ends Mon, 16 Nov 2026 Horizon terminal | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 9 | 9-Night Mediterranean Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) Ends in Barcelona (Spain) | |
Sat, 7 Nov 2026 ends Tue, 1 Dec 2026 Horizon terminal | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 24 | 24-Night Grand Voyage Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Barcelona (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Salvador (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) | |
Sat, 7 Nov 2026 ends Wed, 2 Dec 2026 Horizon terminal | MSC Virtuosa | MSC Cruises | 25 | 25-Night Grand Voyage Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Barcelona (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Salvador (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) Ends in Santos (Brazil) | |
Fri, 13 Nov 2026 back Fri, 20 Nov 2026 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 13 Nov 2026 back Wed, 25 Nov 2026 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 12 | 12-Night Norway Calls at Alesund (Norway) · Tromso (Norway) · Narvik (Norway) · Stavanger (Norway) | |
Fri, 20 Nov 2026 back Fri, 27 Nov 2026 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 20 Nov 2026 ends Fri, 4 Dec 2026 City terminal | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 14 | 14-Night Repositioning Calls at Le Havre (France) · La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Great Stirrup Cay (Bahamas) Ends in Miami (Florida) | |
Fri, 27 Nov 2026 back Fri, 4 Dec 2026 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) · Le Havre (France) | |
Fri, 27 Nov 2026 back Fri, 4 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Victoria | Cunard | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) | |
Sun, 29 Nov 2026 back Sun, 13 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 14 | 14-Night Canaries and Madeira Calls at Lisbon (Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Fuerteventura (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) | |
Fri, 4 Dec 2026 back Fri, 11 Dec 2026 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) · Le Havre (France) | |
Fri, 4 Dec 2026 back Wed, 16 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Victoria | Cunard | 12 | 12-Night Canaries and Madeira Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Sat, 5 Dec 2026 back Sat, 12 Dec 2026 QEII terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) | |
Fri, 11 Dec 2026 back Fri, 18 Dec 2026 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Cherbourg (France) · Le Havre (France) | |
Sat, 12 Dec 2026 ends Sat, 19 Dec 2026 QEII terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) | |
Sat, 12 Dec 2026 back Mon, 11 Jan 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 30 | 30-Night Caribbean Calls at New York (New York) · Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · New York (New York) | |
Sun, 13 Dec 2026 ends Fri, 18 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 5 | 5-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) Ends in Hamburg (Germany) | |
Sun, 13 Dec 2026 back Sun, 20 Dec 2026 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Hamburg (Germany) | |
Fri, 18 Dec 2026 back Thu, 24 Dec 2026 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 6 | 6-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) | |
Sun, 20 Dec 2026 back Sun, 3 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 14 | 14-Night Canaries and Madeira Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Fri, 1 Jan 2027 back Fri, 8 Jan 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Sun, 3 Jan 2027 ends Tue, 5 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 2 | 2-Night Northern Europe Sails direct to Hamburg (Germany) | Lowest fare shown |
Sun, 3 Jan 2027 back Sun, 10 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium) | |
Sun, 3 Jan 2027 back Sun, 10 Jan 2027 QEII terminal | Queen Victoria | Cunard | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at Ferrol (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Fri, 8 Jan 2027 back Fri, 15 Jan 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Fri, 22 Jan 2027 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 12 | 12-Night World Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) Ends in Fort Lauderdale (Florida) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Mon, 8 Feb 2027 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 29 | 29-Night World Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) · Fort Lauderdale (Florida) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) Ends in Rio de Janeiro (Brazil) | |
Sun, 10 Jan 2027 back Fri, 2 Apr 2027 Ocean terminal | Queen Anne | Cunard | 82 | 82-Night World Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida) · Fort Lauderdale (Florida) · Grand Turk (Turks and Caicos) · Bridgetown (Barbados) · Fortaleza (Brazil) · Salvador (Brazil) · Buzios (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil) · Santos (Brazil) · Montevideo (Uruguay) · Buenos Aires (Argentina) · Puerto Madryn (Argentina) · Ushuaia (Argentina) · Cape Horn (Chile) · Punta Arenas (Chile) · AmaliaGlacier (Chile) · Pio XI Glacier (Chile) · Puerto Montt (Chile) · Valparaiso (Chile) · Coquimbo (Chile) · Arica (Chile) · Callao (Peru) · Fuerte Amador (Panama) · Panama Canal · Aruba · Fort Lauderdale (Florida) · Port Canaveral (Florida) · Praia da Vitoria (Portugal) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Tue, 19 Jan 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | Cunard | 9 | 9-Night Transatlantic Crossing Sails direct to New York (New York) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Fri, 5 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | Cunard | 26 | 26-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) Ends in Los Angeles (California) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Tue, 23 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | Cunard | 44 | 44-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) Ends in Sydney (Australia) | |
Sun, 10 Jan 2027 back Thu, 29 Apr 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | Cunard | 109 | 109-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) | |
Sun, 10 Jan 2027 ends Sat, 1 May 2027 Mayflower terminal | Queen Victoria | Cunard | 111 | 111-Night World Calls at New York (New York) · Aruba · Panama Canal · Acajutla (El Salvador) · Puerto Vallarta (Mexico) · Los Angeles (California) · Hilo (Hawaii) · Honolulu (Oahu, Hawaii) · Lautoka (Fiji) · Noumea (New Caledonia) · Sydney (Australia) · Airlie Beach (Australia) · Townsville (Australia) · Cairns (Australia) · Bitung (Sulawesi, Indonesia) · Puerto Princesa (Philippines) · Manila (Philippines) · Hong Kong · Chan May (Vietnam) · Nha Trang (Vietnam) · Ho Chi Minh City (Vietnam) · Singapore · Port Louis (Mauritius) · Reunion · Durban (South Africa) · Port Elizabeth (South Africa) · Cape Town (South Africa) · Walvis Bay (Namibia) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Funchal (Madeira, Portugal) Ends in Hamburg (Germany) | |
Fri, 15 Jan 2027 back Fri, 22 Jan 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 22 Jan 2027 back Fri, 29 Jan 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 29 Jan 2027 back Fri, 5 Feb 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 5 Feb 2027 back Fri, 12 Feb 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) · Le Havre (France) | |
Fri, 12 Feb 2027 back Fri, 19 Feb 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) · Le Havre (France) | |
Sun, 14 Feb 2027 back Sun, 21 Feb 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Fri, 19 Feb 2027 back Fri, 26 Feb 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) · Le Havre (France) | |
Sun, 21 Feb 2027 back Sun, 28 Feb 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | Cunard | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Bilbao (Spain) · Le Havre (France) | |
Sun, 21 Feb 2027 back Sun, 14 Mar 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 21 | 21-Night Canaries and Madeira Calls at Ferrol (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) · Sao Vicente (Cape Verde) · Dakar (Senegal) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal) | |
Fri, 26 Feb 2027 back Fri, 5 Mar 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Sun, 28 Feb 2027 back Fri, 12 Mar 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | Cunard | 12 | 12-Night Norway Calls at Narvik (Norway) · Tromso (Norway) · Bergen (Norway) · Stavanger (Norway) | |
Fri, 5 Mar 2027 back Fri, 12 Mar 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 12 Mar 2027 back Fri, 19 Mar 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 12 Mar 2027 back Sun, 28 Mar 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | Cunard | 16 | 16-Night Mediterranean Calls at Tangier (Morocco) · Tarragona (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Palermo (Sicily, Italy) · La Goulette (Tunisia) · Cagliari (Sardinia, Italy) · Malaga (Spain) · Seville (Spain) | |
Sun, 14 Mar 2027 back Fri, 26 Mar 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 12 | 12-Night Norway Calls at Trondheim (Norway) · Tromso (Norway) · Andalsnes (Norway) · Bergen (Norway) | |
Fri, 19 Mar 2027 back Fri, 26 Mar 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 26 Mar 2027 back Fri, 2 Apr 2027 Horizon terminal | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium) · Le Havre (France) | |
Fri, 26 Mar 2027 back Tue, 30 Mar 2027 QEII terminal | Queen Mary 2 | Cunard | 4 | 4-Night Northern Europe Calls at Rotterdam (Netherlands) | |
Sun, 28 Mar 2027 back Sun, 4 Apr 2027 Mayflower terminal | Queen Elizabeth | Cunard | 7 | 7-Night Spain and Portugal Calls at La Coruna (Spain) · Gijon (Spain) · Santander (Spain) · Cherbourg (France) | |
Fri, 2 Apr 2027 back Fri, 9 Apr 2027 Terminal not published yet | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) | |
Fri, 2 Apr 2027 back Wed, 7 Apr 2027 Terminal not published yet | Queen Anne | Cunard | 5 | 5-Night Northern Europe Calls at Zeebrugge (Belgium) · Hamburg (Germany) | |
Sun, 4 Apr 2027 back Sun, 11 Apr 2027 Terminal not published yet | Queen Elizabeth | Cunard | 7 | 7-Night Norway Calls at Stavanger (Norway) · Skjolden (Norway) · Alesund (Norway) · Haugesund (Norway) | |
Fri, 9 Apr 2027 back Fri, 16 Apr 2027 Terminal not published yet | MSC Preziosa | MSC Cruises | 7 | 7-Night Northern Europe Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France) |
- NOV6
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France)
Returns Fri, 13 Nov 2026
- NOV7
Saturday · 5 nights
Leaves from the Horizon terminal5-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain)
Ends in Malaga (Spain)
Ends Thu, 12 Nov 2026 in Malaga
- NOV7
Saturday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain)
Ends in Palma de Mallorca (Spain)
Ends Sat, 14 Nov 2026 in Palma de Mallorca
- NOV7
Saturday · 8 nights
Leaves from the Horizon terminal8-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain)
Ends in Marseille (France)
Ends Sun, 15 Nov 2026 in Marseille
- NOV7
Saturday · 9 nights
Leaves from the Horizon terminal9-Night Mediterranean
Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France)
Ends in Barcelona (Spain)
Ends Mon, 16 Nov 2026 in Barcelona
- NOV7
Saturday · 24 nights
Leaves from the Horizon terminal24-Night Grand Voyage
Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Barcelona (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Salvador (Brazil)
Ends in Rio de Janeiro (Brazil)
Ends Tue, 1 Dec 2026 in Rio de Janeiro
- NOV7
Saturday · 25 nights
Leaves from the Horizon terminal25-Night Grand Voyage
Calls at La Coruna (Spain) · Cadiz (Spain) · Malaga (Spain) · Alicante (Spain) · Palma de Mallorca (Spain) · Marseille (France) · Barcelona (Spain) · Funchal (Madeira, Portugal) · Arrecife (Lanzarote, Canary Islands) · Las Palmas (Gran Canaria, Canary Islands) · Salvador (Brazil) · Rio de Janeiro (Brazil)
Ends in Santos (Brazil)
Ends Wed, 2 Dec 2026 in Santos
- NOV13
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France)
Returns Fri, 20 Nov 2026
- NOV13
Friday · 12 nights
Leaves from the Ocean terminal12-Night Norway
Calls at Alesund (Norway) · Tromso (Norway) · Narvik (Norway) · Stavanger (Norway)
Returns Wed, 25 Nov 2026
- NOV20
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France)
Returns Fri, 27 Nov 2026
- NOV20
Friday · 14 nights
Leaves from the City terminal14-Night Repositioning
Norwegian Star · Norwegian Cruise Line
Calls at Le Havre (France) · La Coruna (Spain) · Porto (Portugal) · Ponta Delgada (Azores, Portugal) · Great Stirrup Cay (Bahamas)
Ends in Miami (Florida)
Ends Fri, 4 Dec 2026 in Miami
- NOV27
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) · Le Havre (France)
Returns Fri, 4 Dec 2026
- NOV27
Friday · 7 nights
Leaves from the Ocean terminal7-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Amsterdam (Netherlands) · Cherbourg (France)
Returns Fri, 4 Dec 2026
- NOV29
Sunday · 14 nights
Leaves from the Ocean terminal14-Night Canaries and Madeira
Calls at Lisbon (Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Fuerteventura (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Funchal (Madeira, Portugal)
Returns Sun, 13 Dec 2026
- DEC4
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Cherbourg (France) · Le Havre (France)
Returns Fri, 11 Dec 2026
- DEC4
Friday · 12 nights
Leaves from the Ocean terminal12-Night Canaries and Madeira
Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · La Palma (Spain) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Lisbon (Portugal)
Returns Wed, 16 Dec 2026
- DEC5
Saturday · 7 nights
Leaves from the QEII terminal7-Night Northern Europe
Calls at Le Havre (France) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands)
Returns Sat, 12 Dec 2026
- DEC11
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Cherbourg (France) · Le Havre (France)
Returns Fri, 18 Dec 2026
- DEC12
Saturday · 7 nights
Leaves from the QEII terminal7-Night Transatlantic Crossing
Sails direct to New York (New York)
Ends Sat, 19 Dec 2026 in New York
- DEC12
Saturday · 30 nights
Leaves from the QEII terminal30-Night Caribbean
Calls at New York (New York) · Tortola (British Virgin Islands) · Philipsburg (St. Maarten) · Bridgetown (Barbados) · St. Lucia · Dominica · Basseterre (St. Kitts) · New York (New York)
Returns Mon, 11 Jan 2027
- DEC13
Sunday · 5 nights
Leaves from the Ocean terminal5-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands)
Ends in Hamburg (Germany)
Ends Fri, 18 Dec 2026 in Hamburg
- DEC13
Sunday · 7 nights
Leaves from the Ocean terminal7-Night Northern Europe
Calls at Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Hamburg (Germany)
Returns Sun, 20 Dec 2026
- DEC18
Friday · 6 nights
Leaves from the Horizon terminal6-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands)
Returns Thu, 24 Dec 2026
- DEC20
Sunday · 14 nights
Leaves from the Ocean terminal14-Night Canaries and Madeira
Calls at Funchal (Madeira, Portugal) · Lanzarote (Canary Islands, Spain) · Fuerteventura (Canary Islands) · Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) · La Palma (Spain) · Lisbon (Portugal)
Returns Sun, 3 Jan 2027
- JAN1
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France)
Returns Fri, 8 Jan 2027
- JAN3
Sunday · 2 nights
Leaves from the Ocean terminal2-Night Northern Europe
Sails direct to Hamburg (Germany)
Ends Tue, 5 Jan 2027 in Hamburg
Lowest fare shown
- JAN3
Sunday · 7 nights
Leaves from the Ocean terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Rotterdam (Netherlands) · Zeebrugge (Belgium)
Returns Sun, 10 Jan 2027
- JAN3
Sunday · 7 nights
Leaves from the QEII terminal7-Night Spain and Portugal
Calls at Ferrol (Spain) · Vigo (Spain) · Lisbon (Portugal)
Returns Sun, 10 Jan 2027
- JAN8
Friday · 7 nights
Leaves from the Horizon terminal7-Night Northern Europe
Calls at Hamburg (Germany) · Zeebrugge (Belgium) · Rotterdam (Netherlands) · Le Havre (France)
Returns Fri, 15 Jan 2027
- JAN10
Sunday · 12 nights
Leaves from the Ocean terminal12-Night World
Calls at Hamilton (Bermuda) · Port Canaveral (Florida)
Ends in Fort Lauderdale (Florida)
Ends Fri, 22 Jan 2027 in Fort Lauderdale
- JAN10
Sunday · 29 nights
Leaves from the Ocean terminal29-Night World
